協力者 | 利 用 登録者 |
活動回数 | 内 訳 | ||||
家 事 | 作 業 | 外 出 | その他 | ||||
平成28年度 | 31名 | 57名 | 333回 | 205回 | 71回 | 14回 | 43回 |
平成29年度 | 39名 | 94名 | 719回 | 348回 | 239回 | 78回 | 54回 |
平成30年度 | 39名 | 93名 | 884回 | 380回 | 287回 | 160回 | 57回 |
令和元年度 | 30名 | 119名 | 754回 | 467回 | 138回 | 126回 | 23回 |
令和2年度 | 38名 | 143名 | 1,032回 | 503回 | 380回 | 120回 | 29回 |
▽本所
〒049-5604
虻田郡洞爺湖町栄町63番地1
健康福祉センターさわやか内
TEL 0142-76-4363
FAX 0142-76-4368
メールはこちらから
▽洞爺支所
〒049-5802
虻田郡洞爺湖町洞爺町132番地2
TEL 0142-82-5185
FAX 0142-82-5895